El Club América es el equipo más ganador de la historia del futbol mexicano y detrás de los grandes jugadores azulcremas ha habido grandes técnicos en sus filas. Aquí te dejamos la lista de los más ganadores.
| AÑO | TORNEO | TÉCNICO | NACIONALIDAD |
| 1963-64 | Copa | Alejandro Scopelli | Argentino |
| 1964-65 | Copa | Alejandro Scopelli | Argentino |
| 2001 | Copa de Gigantes de la Concacaf | Alfio Basile | Argentino |
| Apertura 2014 | Liga | Antonio Mohamed | Argentino |
| 1990 | Concachampions | Carlos Miloc | Uruguayo |
| 1991 | Copa Interamericana | Carlos Miloc | Uruguayo |
| 1983-84 | Liga | Carlos Reinoso | Chileno |
| 2014-15 | Concachampions | Gustavo Matosas | Argentino |
| 2015-16 | Concachampions | Ignacio Ambriz | Mexicano |
| 1987-88 | Campeón de Campeones | Jorge Vieira | Brasileño |
| 1988-89 | Campeón de Campeones | Jorge Vieira | Brasileño |
| 1987-88 | Liga | Jorge Vieira | Brasileño |
| 1989 | Liga | Jorge Vieira | Brasileño |
| 1973-74 | Copa | José Antonio Roca | Mexicano |
| 1970-71 | Liga | José Antonio Roca | Mexicano |
| 2006 | Concachampions | Manuel Lapuente | Mexicano |
| Verano 2002 | Liga | Manuel Lapuente | Mexicano |
| 2004-05 | Campeón de Campeones | Mario Carrillo | Mexicano |
| Clausura 2005 | Liga | Mario Carrillo | Mexicano |
| 1992 | Concachampions | Miguel Ángel López | Argentino |
| 1984-85 | Liga | Miguel Ángel López | Argentino |
| 1985 | Liga | Miguel Ángel López | Argentino |
| 2018-19 | Campeón de Campeones | Miguel Herrera | Mexicano |
| Clausura 2019 | Copa | Miguel Herrera | Mexicano |
| Apertura 2018 | Liga | Miguel Herrera | Mexicano |
| Clausura 2013 | Liga | Miguel Herrera | Mexicano |
| 1954-55 | Campeón de Campeones | Octavio Vial | Mexicano |
| 1953-54 | Copa | Octavio Vial | Mexicano |
| 1954-55 | Copa | Octavio Vial | Mexicano |
| 1977 | Concachampions | Raúl Cárdenas | Mexicano |
| 1975-76 | Campeón de Campeones | Raúl Cárdenas | Mexicano |
| 1978 | Copa Interamericana | Raúl Cárdenas | Mexicano |
| 1975-76 | Liga | Raúl Cárdenas | Mexicano |
| 1965-66 | Liga | Roberto Scarone | Uruguayo |
| 1987 | Concachampions | Vicente Cayetano | Argentino |
Lo técnicos del Club América más ganadores
En la historia del Club América, dos técnicos están en la cima de más títulos conseguidos
- Jorge Vieira (4), dos Campeón de Campeones y dos campeonatos de Liga
- Miguel Herrera (4), dos campeonatos de Liga, una Copa y un Campeón de Campeones
- José Antonio Roca (3), una Concachampions, una Copa y una Liga
- Miguel Ángel El Zurdo López (3), dos Ligas y una Conchachampions
- Octavio Vial (3), dos Copas y un Campeón de Campeones
- Raúl Cárdenas (3), una Liga, un Copa Interamericana y un Campeón de Campeones
- Alejandro Scopelli (2), dos títulos de Copa
- Carlos Miloc (2), una Concachampios y una Copa Interamericana
- Manuel Lapuente (2), una Liga y una Concachampions
- Mario Carrillo (2), una Liga y un Campeón de Campeones
- Roberto Scarone (1), una Liga
- Vicente Cayetano (1), una Concachampions
- Alfio Basile (1), un título de Copa de Gigantes de la Concacaf
- Carlos Reinoso (1), un título de Liga
- Gustavo Matosas (1), una Concachampios
- Antonio Mohamed (1), un título de Liga
- Ignacio Ambriz (1), una Concachampios
Más contenido sobre el Club América, su cuerpo técnico y sus jugadores:
El día que el América costaba menos que una casa en Las Lomas
Él es el entrenador de porteros del América… y favorito del Piojo

